Triathlons, running, adventures, travelling, food & wine and good times....
domingo, 31 de maio de 2009
70.3 Honolulu, Hawaii 2009
Granger ganha no Hawai
Resultados femininos
1 GRANGER, BELINDA 2/1/1 39/WPRO 00:27:08 02:27:18 01:34:56 04:33:16
2 MCGLONE, SAMANTHA 3/2/2 30/WPRO 00:27:11 02:30:04 01:37:13 04:38:02
3 SHAW, RHAE 1/1/1 34/W30-34 00:30:00 02:26:43 01:45:03 04:46:08
4 HART, ELLEN 4/1/1 51/W50-54 00:35:01 02:31:58 01:38:11 04:50:16
5 TRANCHINA, JESSICA 14/3/2 32/W30-34 00:35:44 02:38:05 01:37:46 04:56:25
6 STEPHENSON, NELL 26/5/1 35/W35-39 00:37:05 02:36:49 01:37:36 04:57:13
7 SCHAEFER, NATALIE 8/2/2 37/W35-39 00:32:47 02:35:03 01:44:40 04:58:05
8 BUSER, ARIANE 19/2/3 31/W30-34 00:37:08 02:27:53 01:48:33 04:59:26
9 TINGLE, LAURA 4/--/3 25/WPRO 00:27:28 00:00:00 05:00:45 05:00:45
10 BAKK, BRITNI 2/1/1 42/W40-44 00:30:49 02:40:43 01:45:53 05:01:26
Crowie é o grande vencedor
1 04:02:52 1 ALEXANDER, CRAIG 36 CRONULLA NSW AUS 24:59 2:17:50 1:17:12
2 04:05:34 4 LIETO, CHRIS 37 DANVILLE CA USA 24:49 2:10:08 1:27:16
3 04:11:58 2 MCKENZIE, LUKE 28 SUNSHINE B QLD AUS 24:47 2:17:56 1:26:26
4 04:14:11 3 MARR, TIMOTHY 30 HONOLULU HI USA 24:54 2:17:59 1:28:16
5 04:17:38 1172 OWEN, JARROD 28 WARANA QLD AUS 30:15 2:20:04 1:23:14
6 04:18:03 600 HAUTH, CHRIS 40 MILL VALLE CA USA 25:40 2:22:45 1:26:08
7 04:18:44 7 FLANAGAN III, JOHN 34 HONOLULU HI USA 23:26 2:19:13 1:32:49
8 04:19:14 9 ELLIOT, LEWIS 29 PHOENIX AZ USA 25:57 2:16:41 1:33:18
9 04:22:16 1274 REED, TIM 24 LORD HOWE NSW AUS 26:30 2:21:56 1:30:48
10 04:23:01 983 INKINEN, SAMI 34 SAN FRANCI CA USA 29:11 2:17:27 1:32:44
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário