só por curiosidade...o Chris McCormack esteve lá e competiu, só que na distância Olimpica porque estava a competir no Challenge e furou e então voltou ao local da partida para fazer e ganhar a prova "Sprint"...
Challenge Kraichgau 2009
Live Leaderboard Einzelwertung - 1,9km / 90km / 21 km
Männer - Split: Ziel
Platz | Startnr. | Name | Verein | AK | Zeit |
1 | 3 | » Kienle, Sebastian (GER) | Tri-Team Heuchelberg | MPRO | 03:53:20 |
2 | 17 | » Cunnama, James (RSA) | TeamTBB | MPRO | 04:02:17 |
3 | 12 | » Farlow, Aaron (AUS) | Team MagicSportFood TSV Crailsheim | MPRO | 04:04:15 |
4 | 6 | » TISSINK, Raynard (RSA) | SOUTH AFRICA | MPRO | 04:05:23 |
5 | 7 | » Sundberg, Swen (GER) | Team Abu Dhabi | MPRO | 04:06:12 |
6 | 14 | » Ambrose, Paul (AUS) | MPRO | 04:07:42 | |
7 | 5 | » FAVRE-FELIX, DAMIEN (FRA) | GROUPE TRIATHLON VESOUL HS | MPRO | 04:08:07 |
8 | 2 | » Hellriegel, Thomas (GER) | TV Thalmässing | MPRO | 04:08:44 |
9 | 16 | » Smith, Spencer (GBR) | Team Planet X | MPRO | 04:11:02 |
10 | 11 | » Hast, Jarmo (FIN) | MPRO | 04:11:26 |
Live Leaderboard Einzelwertung - 1,9km / 90km / 21 km
Frauen - Split: Ziel
Platz | Startnr. | Name | Verein | AK | Zeit |
1 | 25 | » Keat, Rebekah (AUS) | Team Keat | WPRO | 04:32:58 |
2 | 18 | » Kristiansen, Lisbeth (DEN) | TeamTBB | WPRO | 04:40:40 |
3 | 22 | » Johnston, Merryn (NZL) | WPRO | 04:41:25 | |
4 | 23 | » Boman, Tiina (FIN) | Joroisten Sporttiklubi | WPRO | 04:44:26 |
5 | 31 | » Kuch, Celia (GER) | TCEC Mainz | WPRO | 04:49:20 |
6 | 29 | » Rittershofer, Stephanie (GER) | W35 | 04:50:31 | |
7 | 271 | » Dangeleit, Marion Ruth (GER) | VfL Waiblingen | W35 | 04:50:32 |
8 | 30 | » Hohenester, Melanie (GER) | Ausdauersportklub München Süd e.V. | WPRO | 04:51:12 |
9 | 286 | » Gruber, Cordula (GER) | Triathlon Karlsfeld | W45 | 04:56:59 |
10 | 277 | » Hamacher, Silke (GER) | Triandertaler Mettmann | W40 | 05:02:09 |
Sem comentários:
Enviar um comentário