sábado, 20 de junho de 2009

Tarzo Revine U23-Youth European Championships 09



As duas primeiras provas já estão...

nas mulheres tivemos uma prestação um tanto ou quanto áquem das expectativas (de alguns) com a Anais a ficar no
11 Moniz Anais POR 02:10:57 00:20:40 00:00:58 01:08:38 00:00:43 00:39:55
e com a Barbara Clemente a ficar no
26 Clemente Barbara POR 02:17:28 00:22:30 00:00:54 01:14:02 00:00:47 00:39:13


Nos homens a participação com 5 atletas e com dois deles a defenderem os titulos de campeão e vice-campeão e que desta vez não consrguiram um resultado que se equipara-se ao ano passado.
O melhor dos sub 23 masculinos foi o Puras que conseguio uma corrida fantástica
9 Pereira Joao POR 01:52:49 00:17:57 00:00:45 01:01:37 00:00:20 00:32:10
e os outros 4 atletas tugas ficaram todos fora do top 10 e só 1 no top 15.
15 Silva Joao POR 01:53:47 00:17:52 00:00:48 01:02:17 00:00:23 00:32:25
18 Arraiolos Miguel POR 01:54:20 00:18:50 00:00:54 01:00:40 00:00:21 00:33:34
19 Estrangeiro José POR 01:54:39 00:19:02 00:00:53 01:00:47 00:00:23 00:33:35
e por fim Vasco Pessoa com dores gástricas não foi além do
54 Pessoa Vasco POR 02:05:29 00:18:54 00:00:53 01:00:54 00:00:20 00:44:27

Vamos ver como se comportam os juvenis nas estafetas em super-sprint no dia de amanhã.

2009 Tarzo Revine ETU U23 and Youth Triathlon European 2009-06-20
Results for: U23 Men

Position Last Name First Name Country Total Time SWIM T1 BIKE T2 RUN
1 Polyansky Dmitry RUS 01:49:40 00:17:43 00:00:46 00:58:43 00:00:21 00:32:06
2 Fabian Alessandro ITA 01:49:51 00:17:47 00:00:48 00:58:28 00:00:20 00:32:28
3 Brukhankov Alexander RUS 01:50:08 00:17:41 00:00:50 00:59:12 00:00:23 00:32:02
4 Raphael Aurélien FRA 01:51:17 00:17:40 00:00:52 00:58:08 00:00:20 00:34:17
5 Molinari Giulio ITA 01:51:59 00:17:42 00:00:48 00:58:32 00:00:18 00:34:38
6 Vasiliev Denis RUS 01:52:13 00:17:43 00:00:50 00:58:32 00:00:23 00:34:45
7 Luis Vincent FRA 01:52:30 00:17:41 00:00:51 00:58:38 00:00:23 00:34:56
8 Godoy Francesc ESP 01:52:43 00:17:46 00:00:48 00:58:37 00:00:21 00:35:09
9 Pereira Joao POR 01:52:49 00:17:57 00:00:45 01:01:37 00:00:20 00:32:10
10 Varga Richard SVK 01:52:54 00:17:37 00:00:48 00:58:46 00:00:23 00:35:20


2009 Tarzo Revine ETU U23 and Youth Triathlon European 2009-06-20
Results for: U23 Women
Position Last Name First Name Country Total Time SWIM T1 BIKE T2 RUN
1 Sapunova Yuliya UKR 02:06:19 00:20:45 00:00:51 01:08:49 00:00:47 00:35:06
2 Stimpson Jodie GBR 02:06:49 00:20:38 00:00:54 01:08:44 00:00:40 00:35:53
3 Charayron Emmie FRA 02:07:49 00:20:35 00:00:54 01:08:45 00:00:41 00:36:53
4 Mazzetti Annamaria ITA 02:08:21 00:20:38 00:00:54 01:08:49 00:00:39 00:37:19
5 Jerzyk Agnieszka POL 02:08:47 00:21:45 00:00:54 01:08:49 00:00:40 00:36:38

Sem comentários: