1. 12 FRANZ LOESCHKE GER 1:46:20
2. 2 JAMES SEEAR AUS 1:46:25 0:06
3. 40 JOAO PEREIRA POR 1:46:32 0:12
4. 47 TONY DODDS NZL 1:46:39 0:20
5. 3 JONATHAN ZIPF GER 1:46:41 0:22
6. 16 JOSE MIGUEL PEREZ ESP 1:46:57 0:38
7. 4 IVAN TUTUKIN RUS 1:47:04 0:45
8. 23 CRISANTO GRAJALES MEX 1:47:15 0:56
9. 11 LUKAS SALVISBERG SUI 1:47:30 1:11
10. 6 DENIS VASILIEV RUS 1:47:34 1:15
11. 8 NILS FROMMHOLD GER 1:47:40 1:21
12. 26 GREGOR BUCHHOLZ GER 1:48:01 1:42
13. 52 GREGORY BILLINGTON USA 1:48:05 1:46
14. 19 RYAN SISSONS NZL 1:48:06 1:47
15. 31 ANDREW MCCARTNEY CAN 1:48:22 2:03
16. 1 SEBASTIAN RANK GER 1:48:30 2:11
17. 21 VINCENT LUIS FRA 1:48:46 2:27
18. 9 JOSHUA AMBERGER AUS 1:48:49 2:30
19. 46 MIGUEL ARRAIOLOS POR 1:49:08 2:49
2. 2 JAMES SEEAR AUS 1:46:25 0:06
3. 40 JOAO PEREIRA POR 1:46:32 0:12
4. 47 TONY DODDS NZL 1:46:39 0:20
5. 3 JONATHAN ZIPF GER 1:46:41 0:22
6. 16 JOSE MIGUEL PEREZ ESP 1:46:57 0:38
7. 4 IVAN TUTUKIN RUS 1:47:04 0:45
8. 23 CRISANTO GRAJALES MEX 1:47:15 0:56
9. 11 LUKAS SALVISBERG SUI 1:47:30 1:11
10. 6 DENIS VASILIEV RUS 1:47:34 1:15
11. 8 NILS FROMMHOLD GER 1:47:40 1:21
12. 26 GREGOR BUCHHOLZ GER 1:48:01 1:42
13. 52 GREGORY BILLINGTON USA 1:48:05 1:46
14. 19 RYAN SISSONS NZL 1:48:06 1:47
15. 31 ANDREW MCCARTNEY CAN 1:48:22 2:03
16. 1 SEBASTIAN RANK GER 1:48:30 2:11
17. 21 VINCENT LUIS FRA 1:48:46 2:27
18. 9 JOSHUA AMBERGER AUS 1:48:49 2:30
19. 46 MIGUEL ARRAIOLOS POR 1:49:08 2:49
o Silva ficou na transição a falar com o juiz.....tás-me a ouvir?
vejam o video
Sem comentários:
Enviar um comentário