domingo, 27 de setembro de 2009

70.3 Augusta, Georgia 09

...
http://www.ironmanaugusta.com/images/esiaugustatop.gif
E aqui ficam os resultados de mais uma prova do circuito Ironman 70.3 sem a presença
de nenhum triatleta português e mais uma vez os Bennett´s em grande destaque...

All Pro Female Athletes


ATHLETE RANK AGE/DIV SWIM BIKE RUN TOTAL
1 Bennett, Laura 2/4/1 34/F PRO 00:21:24 02:31:12 01:23:18 04:18:36
2 Williamson, Kelly 3/5/2 32/F PRO 00:21:43 02:31:23 01:22:46 04:18:42
3 Ficker, Desiree 9/6/3 33/F PRO 00:24:40 02:30:20 01:22:40 04:20:47
4 Kozulina, Tamara 11/3/4 33/F PRO 00:24:44 02:27:08 01:27:53 04:22:36
5 Tisseyre, Magali 4/2/5 28/F PRO 00:23:02 02:27:49 01:29:24 04:23:18
6 Gross, Sara 6/8/6 33/F PRO 00:23:14 02:31:55 01:28:18 04:26:33
7 Jarrett, Kelly 12/10/7 30/F PRO 00:25:16 02:32:46 01:26:07 04:27:27
8 Taylor, Pip 1/1/8 29/F PRO 00:21:01 02:28:31 01:36:10 04:28:23
9 Fletcher, Christine 8/7/9 36/F PRO 00:24:39 02:30:10 01:33:13 04:31:47
10 Richardson, Stacy 13/9/10 37/F PRO 00:25:36 02:30:39 01:34:10 04:32:18

All Pro Male Athletes

ATHLETE RANK AGE/DIV SWIM BIKE RUN TOTAL
1 Bennett, Greg 7/2/1 37/M PRO 00:20:23 02:09:49 01:14:31 03:47:07
2 Legh, Chris 17/4/2 37/M PRO 00:21:43 02:09:51 01:15:17 03:49:27
3 Fleischmann, Brian 1/5/3 31/M PRO 00:19:38 02:12:49 01:15:32 03:50:44
4 Zyemtsev, Viktor 15/8/4 36/M PRO 00:20:56 02:14:55 01:13:42 03:51:51
5 Kriat, Maxim 13/7/5 23/M PRO 00:20:48 02:14:51 01:14:55 03:53:06
6 Ambrose, Paul 5/3/6 20/M PRO 00:20:21 02:09:43 01:23:01 03:55:32
7 Collington, Kevin 3/9/7 25/M PRO 00:20:05 02:15:49 01:17:23 03:55:48
8 Allen, Rich 8/6/8 35/M PRO 00:20:24 02:15:08 01:18:21 03:56:26
9 Waninger, Nick 16/12/9 25/M PRO 00:21:34 02:16:01 01:16:23 03:56:33
10 Andersson, Bjorn 4/1/10 30/M PRO 00:20:19 02:04:05 01:30:43 03:57:52

Aqui fica a próxima prova do circuito no caso de alguém lá querer ir...

http://www.ironmanlonghorn.com/images/longhornlogo.jpg

o link

Sem comentários: