Voltas registadas | ||||||
151 Victor Carapelho - Lusobike | ||||||
| Inicio | Fim | Tempo | |||
1 | 09:30:00 | 09:49:08 | 00:19:08 | |||
2 | 09:49:08 | 10:08:34 | 00:19:26 | |||
3 | 10:08:34 | 10:27:43 | 00:19:09 | |||
4 | 10:27:43 | 10:46:33 | 00:18:50 | |||
5 | 10:46:33 | 11:05:42 | 00:19:09 | |||
6 | 11:05:42 | 11:27:43 queda | 00:22:01 | |||
7 | 11:27:43 | 11:45:55 | 00:18:12 | |||
8 | 11:45:55 | 12:04:38 | 00:18:43 | |||
9 | 12:04:38 | 12:23:54 | 00:19:16 | |||
54 km - 18.63 km/h |
Foi uma boa manhã de resistência de BTT ao qual eu não estou muito habituado também por não ter um bicla de BTT e sendo esta a minha segunda vez a fazer BTT com uma bicla emprestada creio que até não me saí muito mal apesar de ter dado um granda tralho na calçada que quase me partiu as costelas.
Em recuperação durante uns dias e depois posso retornar ao meu treino diário e ao meu objectivo de chegar a Sevilha em Fevereiro...melhores dias virão...
classificaçôes
Sem comentários:
Enviar um comentário