domingo, 17 de janeiro de 2010

CORRIDA DOS REIS - CAMPEONATO NACIONAL ESTRADA 2010

http://www.pt.atletas.net/images/stories/publicidade/corridadosreistop.jpg



15.000 Metros (Fem)
Campeonato Nacional Estrada

1ª Sara Moreira 85SENI0 MCP 4 9 4 8
2ª Dulce Félix 82SENI0 S.C.B 5 1 0 8
3ª Anália Rosa 76SENI0 MCP 5 2 5 5
4ª Mónica Silva 83SENI0 MCP 5 4 0 1
5ª Leonor Carneiro 75SENI0 MCP 5 4 0 3
6ª Filomena Costa 85SENI0 S.C.B 5 5 0 3
7ª Mónica Rosa 78SENI0 MCP 5 6 1 5
8ª Joana Costa 88S23 S.C.B 5 6 1 5
9ª Elisabete Lopes 75SENI0 MCP 5 7 0 1
10ª Tânia Ferreira 87SENI0 BEMPOSTA 1 0 1 5 2
http://www.pt.atletas.net/images/resized/images/stories/corrida_reis/slideshow/03_330_300.jpg
15.000 Metros (Masc)
Campeonato Nacional Estrada

1º Licínio Pimentel 77SENI0 G.D.CONF 4 5 4 4
2º Rui Pedro Silva 81SENI0 MCP 4 5 5 4
3º Manuel Damião 78SENI0 G.D.CONF 4 5 5 7
4º Fernando Silva 80SENI0 MCP 4 6 0 3
5º José Rocha 76SENI0 MCP 4 6 0 5
6º Paulo Gomes 73SENI0 G.D.CONF 4 6 0 8
7º Sérgio Silva 83SENI0 MAIA 4 6 1 3
8º Eduardo Mbengani 85SENI0 G.D.CONF 4 6 1 5
9º Hermano Ferreira 82SENI0 MCP 4 6 2 5
10º Tiago Costa 88S23 S.C.B 4 6 4 0

resultados

Sem comentários: