domingo, 15 de fevereiro de 2009

DUATLO - Classificatória para o Campeonato de Espanha, Eva Ledesma e Rob Woestenborghs ganham em Vilanova i la Geltroo


Classificação elite masculina

1. Rob Woestenborghs (Marville) 54:25
2. Víctor Manuel del Corral (Inverse Ditec Triatló Vilanova) 54:49
3. Sergio Silva (S.R. Camarnal / Hilzy) 55:15
4. Bart Aernouts (Inverse Ditec Triatló Vilanova) 55:26
5. Sergio Lorenzo (Independiente) 55:30
6. Alessio Picco (T.D. Rímini) 55:32
7. Xavier Torrades (C.N. Reus Ploms) 55:33
8. Lluís Aguilar (C.N. Reus Ploms) 55:33
9. Agustí Roc (Inverse Ditec Triatló Vilanova) 55:43
10. Daniel Gutiérrez (Inverse Ditec Triatló Vilanova) 55:44

aqui fica o link da prova

http://www.triatlon.org/competiciones_09/duatlon_vilanova.asp

http://www.triatlon.org/noticias/ver_noticia_09.asp?Id_noticia=147&Titulo_not=Eva+Ledesma+y+Rob+Woestenborghs+ganan+en+Vilanova+i+la+Geltr%FA

Puesto - Nombre Club Categoria P. Carrera P. Ciclismo Km/h. P. Carrera META Dif.
1 - WOESTENBORGHS, ROB MARVILLE 5 0:15:40 1 0:30:26 39,43 21 0:08:19 0:54:25
2 - DEL CORRAL MORALES, VICTOR INVERSE DITEC T. VILANOVA 2 0:15:34 2 0:31:23 38,23 9 0:07:52 0:54:49 0:00:24
3 - SILVA, SERGIO S.R.CAMARNAL/ HILZY 1 0:15:25 14 0:32:19 37,13 2 0:07:31 0:55:15 0:00:50
4 - AERNOUTS, BART INVERSE DITEC T. VILANOVA 7 0:15:41 10 0:32:14 37,22 1 0:07:31 0:55:26 0:01:01
5 - LORENZO PRIETO, SERGIO INDEPENDIENTE 8 0:15:41 7 0:32:08 37,34 4 0:07:40 0:55:30 0:01:05
6 - PICCO, ALESSIO T.D.RIMINI 6 0:15:40 11 0:32:15 37,20 3 0:07:37 0:55:32 0:01:07
7 - TORRADES SABATA, XAVIER C.N.REUS PLOMS- 13 0:16:08 3 0:31:44 37,81 5 0:07:41 0:55:33 0:01:08
8 - AGUILAR VILA, LLUIS C.N.REUS PLOMS- 4 0:15:36 12 0:32:16 37,19 6 0:07:41 0:55:33 0:01:08
9 - ROC AMADOR, AGUSTI INVERSE DITEC T. VILANOVA 3 0:15:35 13 0:32:17 37,17 8 0:07:51 0:55:43 0:01:18
10 - GUTIERREZ ARRANZ, DANIEL INVERSE DITEC T. VILANOVA SUB23 11 0:16:04 4 0:31:50 37,69 7 0:07:49 0:55:44 0:01:19


Sem comentários: