As portuguesas em 3º lugar por equipas nos mundiais...
pos | Country | Bib | Athlete | Mark |
---|---|---|---|---|
1 | Kenya | 14 | ||
1 | 129 | Florence Jebet Kiplagat | 1 | |
2 | 131 | Linet Chepkwemoi Masai | 2 | |
4 | 126 | Lineth Chepkurui | 4 | |
7 | 133 | Ann Karindi Mwangi | 7 | |
10 | 125 | Iness Chepkesis Chenonge | 10 | |
11 | 130 | Pauline Chemning Korikwiang | 11 | |
2 | Ethiopia | 28 | ||
3 | 73 | Meselech Melkamu | 3 | |
5 | 64 | Wude Ayalew | 5 | |
8 | 65 | Gelete Burka | 8 | |
12 | 72 | Deska Mamitu | 12 | |
14 | 67 | Sentayehu Ejigu | 14 | |
30 | 70 | Koren Jelela | 30 | |
3 | Portugal | 72 | ||
15 | 164 | Ana Dulce Félix | 15 | |
16 | 167 | Sara Moreira | 16 | |
19 | 163 | Ana Dias | 19 | |
22 | 168 | Analía Rosa | 22 | |
64 | 165 | Elisabete Lopes | 64 | |
166 | Inês Monteiro DNF |
Já os homens não fizeram melhor que um 12º lugar e de assinalar as desistências dos 2 atletas mais conceituados desta selecção, Hélder Hornelas e Rui Pedro Silva...
12 | Portugal | 279 | ||
45 | 203 | José Rocha | 45 | |
72 | 202 | Licinio Pimentel | 72 | |
79 | 200 | Eduardo Mbengani | 79 | |
83 | 199 | Manuel Damião | 83 | |
201 | Hélder Ornelas | DNF | ||
204 | Rui Pedro Silva | DNF |
link da página oficial...
http://www.iaaf.org/wxc09/results/eventCode=4140/index.html
Sem comentários:
Enviar um comentário