Senhoras
1ªMarisa Barros-33:30
2ªPrisca Jeptoo a 35 segundos
3ªDoroteia Peixoto a 2.28 minutos
4ªVanessa Fernandes (Benfica) com mais 3.30 minutos
Homens
1ºKenneth Kiplino- 29.00 minutos
2ªPeter Kosgei a três segundos
3ºHermano Ferreira (Maratona) o melhor português, a 36 segundos do vencedor
as classificações:http://www.revistaatletismo.com/Resultados/SLB09_GERAL.txt
St Anthony's (non-drafting) Triathlon 2009
Resultados preliminares:
Men
1st Andy Potts
2nd Terenzo Bozzone
3rd Stuart Hayes
Women
1st Rebeccah Wassner
2nd Sarah Groff
3rd Sara McLarty
http://www.altavistasports.com/results/2009results/stanthonystriathlon042609.html
http://federacao-triatlo.pt/gestao/adm/provas/61/resultados/MASC%20SEG.pdf
295 547 547 Vitor Carapelho - M45-49 Portugal 00:33:14- 00:03:59 -02:47:43- 00:02:30 01:57:55- 05:25:23- 01:31:32
Foi um fim de semana menos bom em questões meteorológicas mas por outro lado a prova teve muita acção e tempos algo rápidos, não foi o meu caso diga-se de passagem.
O Sérgio Marques foi o melhor tuga o que lhe vai dar acesso directo aos Europeus de Distância Longa em Praga a 8 de Agosto e com isto o Krepe tem que se pôr "fino" e concentrar-se para também poder estar presente no Europeu.
Durante a prova houve alguns incidentes, uns mais graves que outros.
Em primeiro lugar queria dar aqui uma força ao João santos que está a recuperar, que tanto quanto sei de um problema cardíaco durante o ciclismo penso eu e que se encontra no hospital mas parece que está a voltar ao normal, as melhoras e boa recuperação.
Temos também o incidente do "uber" biker, Paulo Baranda que no segmento de ciclismo e ainda na primeira volta foi albarroada por alguém em desequilibrio e que até lhe passou por cima, ou seja foi atropelado por um colega.
A minha prova até estava a correr bem, considerando que o meu treino até esta não foi nem por sombras o mais adequado para uma prova com esta distância mas com o espirito do triatlo a mexer dentro de mim não ía deixar passar esta oportunidade de fazer a prova mesmo aqui em Lisboa.
Quando cheguei à T2 realizei que com mais ou menos 3 horas e 30 minutos de prova e com uma corrida mais ou menos ao meu nivel conseguiria acabar em menos de 5 horas mas...
Mesmo antes do primeiro Km comecei a sentir uns "caranguejos" a morderem-me as pernas e assim que cheguei ao "retorno" da corrida tive mesmo que parar e analisar a situação e foi aí que depois de fazer um pouco de gelo voltei a "correr" depois de 1:30 horas finalmente terminei com muitas dores tanto nos posteriores como nos musculos anteriores das coxas que até me impossibilitaram de ir á massagem de que eu tanto gosto.
Mesmo assim gostei muito da prova este ano e até me diverti um pouco e vou-me dedicar a treinar mais um nadinha para ver se estou em melhor forma no dia 2 de Agosto, até lá treinem bem e muito e não se esqueçam de ir à massagem pelo menos uma vez por semana.
1 7 7 Dann Brook - M18-24 England 00:22:36 00:01:39 02:14:49 00:01:30 01:13:14 03:53:50
2 29 29 Dennis Devriendt - M25-29 Belgium 00:22:51 00:01:43 02:16:55 00:01:34 01:11:11 03:54:16 00:00:26
3 30 30 Markus Fachbach - M25-29 Germany 00:23:11 00:01:54 02:16:23 00:01:49 01:12:27 03:55:44 00:01:54
4 5 5 David Castro - M30-34 Spain 00:23:01 00:01:37 02:20:21 00:01:38 01:13:41 04:00:19 00:06:29
5 41 41 Teemu Toivanen - M30-34 Finland 00:25:50 00:01:54 02:18:07 00:01:43 01:12:57 04:00:33 00:06:43
6 9 9 Nicolas Fernandez - M25-29 France 00:24:22 00:01:46 02:15:46 00:01:30 01:18:15 04:01:41 00:07:51
7 40 40 Scott Neyedli - M30-34 Scotland 00:22:50 00:01:52 02:21:03 00:01:49 01:14:14 04:01:50 00:08:00
8 13 13 Renaud Cadiere - M30-34 France 00:22:50 00:01:50 02:21:20 00:01:39 01:14:39 04:02:20 00:08:30
9 4 4 Sérgio Marques - M25-29 Portugal 00:26:02 00:01:46 02:18:12 00:01:45 01:15:09 04:02:56 00:09:06
10 22 22 Michael Krüger - M40-44 Denmark 00:28:44 00:02:12 02:16:30 00:01:57 01:13:44 04:03:09 00:09:19
11 1 1 Frederico Monteiro - M30-34 Brasil 00:22:53 00:01:45 02:21:46 00:01:42 01:15:56 04:04:04 00:10:14
12 362 362 Fauvre Damien Felix - M35-39 France 00:27:43 00:02:05 02:08:15 00:01:40 01:25:04 04:04:48 00:10:58
13 2 2 Pedro Gomes - M18-24 Portugal 00:24:19 00:01:41 02:19:59 00:01:40 01:17:20 04:05:00 00:11:10
para fotos visitem este site-https://www.global-pix.com/scripts/event_entry.py?event=Sports/CPUK/2009/Lisboa%20International%20Triathlon&branch=home
Flora London Marathon 2009 Results
Top 10
men | Split: finish
position | pl.age | no. | name | age | club | time | |
1 | 2 | » WANJIRU, SAMUEL (KEN) | M18 | 2:05:10 | |||
2 | 4 | » KEBEDE, TSEGAYE (ETH) | M18 | 2:05:20 | |||
3 | 8 | » GHARIB, JAOUAD (MAR) | M18 | 2:05:27 | |||
4 | 6 | » MUTAI, EMMANUEL (KEN) | M18 | 2:06:53 | |||
5 | 7 | » RAMAALA, HENDRICK (RSA) | M18 | 2:07:44 | |||
6 | 3 | » GOUMRI, ABDERRAHIM (MAR) | M18 | 2:08:25 | |||
7 | 10 | » KIFLE, YONAS (ERI) | M18 | 2:08:28 | |||
8 | 9 | » SATO, ATSUSHI (JPN) | M18 | 2:09:16 | |||
9 | 13 | » KEFLEZIGHI, MEB (USA) | M18 | 2:09:21 | |||
10 | 5 | » LIMO, FELIX (KEN) | M18 | 2:09:47 |
women | Split: finish
position | pl.age | # | name | age | club | time | |
1 | 101 | » MIKITENKO, IRINA (GER) | W18 | 2:22:11 | |||
2 | 111 | » YAMAUCHI, MARA (GBR) | W18 | 2:23:12 | |||
3 | 118 | » SHOBUKOVA, LILIYA (RUS) | W18 | 2:24:24 | |||
4 | 107 | » ZAKHAROVA, SVETLANA (RUS) | W18 | 2:25:06 | |||
5 | 104 | » ADERE, BERHANE (ETH) | W18 | 2:25:30 | |||
6 | 116 | » ABITOVA, INGA (RUS) | W18 | 2:25:55 | |||
7 | 102 | » NDEREBA, CATHERINE (KEN) | W18 | 2:26:22 | |||
8 | 110 | » MORIMOTO, TOMO (JPN) | W18 | 2:26:29 | |||
9 | 108 | » WAMI, GETE (ETH) | W18 | 2:26:54 | |||
10 | 105 | » PETROVA, LYUDMILA (RUS) | W40 | 2:27:42 |
2009 Ishigaki ITU Triathlon World Cup 2009-04-26
Parece que o tempo estava um pouco frio o que não é normal em Ishigaki nesta altura do ano mas não foi por isso que as provas não foram menos interessantes. Alguns dos resultados da mmmesma prova.
Results for: Elite Men |
Position | Last Name | First Name | Country | Total Time | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | Atkinson | Courtney | AUS | 01:48:24 | 00:16:47 | 00:00:00 | 01:00:13 | 00:00:00 | 00:31:24 |
2 | Vasiliev | Ivan | RUS | 01:49:01 | 00:16:41 | 00:00:00 | 01:00:22 | 00:00:00 | 00:31:57 |
3 | Vasiliev | Denis | RUS | 01:49:22 | 00:16:42 | 00:00:00 | 01:00:17 | 00:00:00 | 00:32:22 |
4 | Turbaevskiy | Vladimir | RUS | 01:49:41 | 00:16:42 | 00:00:00 | 01:00:25 | 00:00:00 | 00:32:33 |
5 | Seear | James | AUS | 01:49:46 | 00:16:44 | 00:00:00 | 01:00:15 | 00:00:00 | 00:32:46 |
Results for: Elite Women |
Position | Last Name | First Name | Country | Total Time | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN |
1 | Ide | Juri | JPN | 02:03:32 | 00:18:16 | 00:00:00 | 01:10:35 | 00:00:00 | 00:34:40 |
2 | Tremblay | Kathy | CAN | 02:03:37 | 00:18:13 | 00:00:00 | 01:10:38 | 00:00:00 | 00:34:47 |
3 | Niwata | Kiyomi | JPN | 02:03:54 | 00:18:17 | 00:00:00 | 01:10:37 | 00:00:00 | 00:34:58 |
4 | Murua | Ainhoa | ESP | 02:04:15 | 00:18:11 | 00:00:00 | 01:10:39 | 00:00:00 | 00:35:25 |
5 | Groves | Lauren | CAN | 02:04:51 | 00:18:42 | 00:00:00 | 01:10:12 | 00:00:00 | 00:35:55 |
Para começar vou dar os parabens ao Carmo por mais uma maratona terminada mas que ficou um pouco áquem do tempo que ele estava á espera, isso talvez devido a ele ter estado um pouco doente uns dias antes da prova, mas mesmo assim acabou e mostrou que o espirito é mesmo acabar independentemente de vermos que não se consegue concluir a prova no tempo esperado, grande espirito Fernando, vamos para a próxima.
Men
1 | 1 | 11 | » Tside, Solomon (ETH) | MH | 01:05:21 | 02:11:47 | ||
2 | 2 | 53 | » Ngolepus, Charles (KEN) | MH | 01:05:20 | 02:13:25 | ||
3 | 1 | 9 | » Telles des Souza, Jose (BRA) | M35 | 01:06:07 | 02:14:46 | ||
4 | 3 | 42 | » Moreira, Jose (POR) | MH | 01:07:59 | 02:14:57 | ||
5 | 4 | 8 | » Roba, Hussan Adelo (ETH) | MH | 01:05:21 | 02:16:35 | ||
6 | 5 | 25 | » Sendeku, Tesfaye (ETH) | MH | 01:05:21 | 02:16:58 | ||
7 | 2 | 16 | » Weger, Roman (AUT) | M35 | 01:07:59 | 02:17:53 | ||
8 | 3 | 10 | » Sousa, Antonio (POR) | M35 | 01:07:59 | 02:18:03 | ||
9 | 6 | 22 | » Kigen, Erick (KEN) | MH | 01:05:38 | 02:18:43 | ||
10 | 1 | 15 | » Cariss, Cris (IRL) | M30 | 01:07:48 | 02:19:46 |
Name | Carmo, Fernando (POR) |
Startnummer | 10505 |
Verein | Almargem Do Bispo |
Klasse | M40 |
Split | Zeit |
10 km | 00:36:36 |
20 km | 01:14:50 |
Halb | 01:19:10 |
30 km | 01:55:51 |
40 km | 02:40:50 |
Gesamt | |
Platz (M/W) | 165 |
Platz (AK) | 39 |
Platz (Gesamt) | 173 |
Zielzeit (Netto) | 02:52:25 |
Women
1 | 1 | F3 | » Aguilar, Alessandra (ESP) | W30 | 01:13:58 | 02:29:01 | ||
2 | 1 | F6 | » Sheni, Tigist Abdi (ETH) | WH | 01:16:28 | 02:34:01 | ||
3 | 2 | F1 | » Maisch, Ulrike (GER) | 1. LAV Rostock | W30 | 01:16:28 | 02:34:28 |
Sem comentários:
Enviar um comentário