domingo, 12 de julho de 2009

Kitzbuhel ITU world Series 09

Vanessa desiste perto dos 5 kms de corrida, ressente-se de uma lesão e abandona...acaba assim a prova da Vanessa em Kitzbuhel

o top 10
2009 Dextro Energy Triathlon - ITU World Championship Series Kitzbühel

1 Moffatt Emma AUS 01:54:38 00:17:52 00:01:01 01:00:41 00:00:23 00:34:42
2 Spirig Nicola SUI 01:55:12 00:18:31 00:00:56 01:00:08 00:00:24 00:35:15
3 Hewitt Andrea NZL 01:55:17 00:17:55 00:00:57 01:00:46 00:00:25 00:35:16
4 Tremblay Kathy CAN 01:55:21 00:17:56 00:00:54 01:00:45 00:00:23 00:35:25
5 Jenkins Helen GBR 01:55:27 00:17:53 00:00:58 01:00:47 00:00:24 00:35:26
6 Sapunova Yuliya UKR 01:55:28 00:18:33 00:00:57 01:00:11 00:00:27 00:35:22
7 Allen Kate AUT 01:55:29 00:18:55 00:01:01 00:59:45 00:00:29 00:35:21
8 McIlroy Kate NZL 01:55:32 00:17:56 00:01:01 01:00:43 00:00:27 00:35:28
9 Frintova Vendula CZE 01:55:38 00:18:32 00:00:53 01:00:14 00:00:21 00:35:39
10 Groves Lauren CAN 01:55:47 00:18:06 00:00:56 01:00:41 00:00:27 00:35:40




Excelentes prestações dos 2 triatletas tugas no Tirol numa prova muito molhada e com um percurso muito técnico em que os dois se deram muito bem.
O Zé Pais finalmente foge na bike com o Tichelaar e o Riederer, este que depois ficou para trás e foi substituido pelo checo Janour e que os 3 chegaram à T2 com 30 segundos de avanço do pelotão. O Zé Pais sai em primeiro e aguentou-se na frente até ao primeiro Km onde depois foi abafado pelo puto Brownlee e vinha assim ficar no 11º lugar, boa prova Zé...
O Duarte bombeiro também andou muito bem e safou-se a pelo menos uma queda mesmo à frente dele que eu bem vi e correu muito bem (32:35) o que lhe valeu um 19º lugar...
Parabéns tugas....

Amanhã logo se verá como se sai a princesa...era bom que não estivesse a chover que era para evitar as quedas...

11 Pais Bruno POR 01:44:18 00:16:48 00:00:55 00:54:01 00:00:28 00:32:09

19 Marques Duarte Silva POR 01:45:22 00:16:19 00:00:54 00:55:10 00:00:26 00:32:35

foi este o top 10

1 Brownlee Alistair GBR 01:43:13 00:16:15 00:00:53 00:55:07 00:00:24 00:30:36
2 Gomez Javier ESP 01:43:21 00:16:11 00:00:55 00:55:08 00:00:27 00:30:43
3 Vidal Laurent FRA 01:43:24 00:16:50 00:00:54 00:54:31 00:00:24 00:30:46
4 Petzold Maik GER 01:43:36 00:16:16 00:00:56 00:55:01 00:00:25 00:30:59
5 Unger Daniel GER 01:43:51 00:16:45 00:00:55 00:54:36 00:00:23 00:31:14
6 Riederer Sven SUI 01:44:01 00:16:20 00:00:58 00:54:56 00:00:29 00:31:20
7 Clarke William GBR 01:44:05 00:16:32 00:00:54 00:54:53 00:00:27 00:31:21
8 Malyshev Yulian RUS 01:44:05 00:16:23 00:00:57 00:55:03 00:00:28 00:31:16
9 Gemmell Kris NZL 01:44:11 00:16:38 00:00:50 00:54:47 00:00:34 00:31:24
10 Polyansky Dmitry RUS 01:44:13 00:16:22 00:00:57 00:55:02 00:00:28 00:31:26

Sem comentários: